Номер «Люкс»
Основное о номере
Цены от 6 880 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Холодильник
- Телевизор
- Кондиционер
- Двуспальная кровать
- Электрический чайник
- Набор чайной посуды
- Махровые халаты и полотенца
- Фен
Описание номера
Номер Люкс двухкомнатный двухместный, общей площадью 28 кв.м, в санатории «Машук» в городе Пятигорске рассчитан на двух гостей - ценителей повышенного комфорта и отличного сервиса. Номер светлый и просторный, с улучшенной отделкой.
Элитная удобная современная мебель, прекрасный ремонт, душевная уютная обстановка несомненно придутся по вкусу даже самым требовательным постояльцам. Большие окна и высокие потолки добавят в пространство больше света и воздуха. Из окна номера и с балкона открывается шикарный вид на город и на склоны гор. Здесь предлагается отличный сервис, чтобы отдых и лечение проходили на высшем уровне. Питание 3-разовое по системе «меню-заказ».
Цены номера «Номер «Люкс»»
Стоимость номера категории «Люкс 2-местный 2-комнатный» санатория Машук Пятигорск
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 30.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая путевка многопрофильная | 9 000 | 8 000 | 0 | - | Заказать |
| Программа «Офтальмологическая» | 9 050 | 8 050 | 8 150 | - | Заказать |
| Оздоровительная (без лечения) | 6 880 | 5 880 | 6 080 | - | Заказать |
| Лечебная программа на базе санатория | 8 350 | 7 350 | 7 500 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 31.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая путевка многопрофильная | 9 220 | 8 220 | 0 | - | Заказать |
| Программа «Офтальмологическая» | 9 270 | 8 270 | 8 370 | - | Заказать |
| Оздоровительная (без лечения) | 6 880 | 5 880 | 6 080 | - | Заказать |
| Лечебная программа на базе санатория | 8 570 | 7 570 | 7 720 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая путевка многопрофильная | 9 000 | 8 000 | 0 | - | Заказать |
| Программа «Офтальмологическая» | 9 050 | 8 050 | 8 150 | - | Заказать |
| Оздоровительная (без лечения) | 6 880 | 5 880 | 6 080 | - | Заказать |
| Лечебная программа на базе санатория | 8 350 | 7 350 | 7 500 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.