Путевка «Общетерапевтическая (многопрофильная) (без радоновых, сероводородных ванн, без общей грязи)»
О путёвке
Основное
- Минимальное кол-во дней для заезда: 12
- Возрастные ограничения: от 4 лет
Рекомендуется при
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
- Заболевания органов зрения
- Болезни костно-мышечной системы
- Заболевания органов пищеварения
- Болезни мочеполовой системы
- Заболевания нервной системы
- Болезни кожи
- Заболевания органов дыхания
- Болезни системы кровообращения
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Снижение количества обострений заболевания
- Продление периода ремиссии основного заболевания
- Частичное или полное восстановление нормального функционирования обменных процессов
- Улучшение эмоционального состояния, прилив жизненных сил
Путевка «Общетерапевтическая (многопрофильная) (без радоновых, сероводородных ванн, без общей грязи)» в санатории «Машук» в городе Пятигорске предназначена для лечения и профилактики различных заболеваний. Программа лечения составляется индивидуально для каждого гостя, учитывая его заболевания и физическое состояние. Проживание в санатории «Машук» осуществляется в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для отдыха и лечения. В стоимость путевки включено трехразовое питание по диетическому меню.

- Процедуры взрослой путевки
- Процедуры детской путевки
- Противопоказания
№ | Наименование услуги | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней |
---|---|---|---|---|---|
1 | Приём врача терапевта (первичный, повторный) | 4 | 4 | 3 | 2 |
2 | Приём врача специалиста (по показаниям) | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | Клинический анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Клинический анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Биохимический анализ крови (по показаниям) \количество показателей\ | 4 | 3 | 2 | 2 |
6 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | УЗИ (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Ректоскопия (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Бальнеолечение: | ||||
--ванны минеральные. или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--ванны бишофитные, или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--ванны йодобромные, или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--ванны жемчужные с фитосолями, или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--ванны серные. или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--сухие углекислые ванны, или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--вихревые ванны для ног (для рук) | 9 | 8 | 6 | 5 | |
10 | Грязевые процедуры: | ||||
--грязевые аппликации (2 аппликации), или | 8 | 7 | 5 | 5 | |
--электрогрязь, или | 8 | 7 | 5 | 5 | |
--грязевые тампоны | 8 | 7 | 5 | 5 | |
11 | Массаж: | ||||
--ручной массаж, или | 8 | 7 | 6 | 5 | |
--подводный душ-массаж | 8 | 7 | 6 | 5 | |
12 | Ингаляции: | ||||
--минеральные, или | 8 | 7 | 5 | 5 | |
--маслянные, или | 8 | 7 | 5 | 5 | |
--леарственные (травяные), или | 8 | 7 | 5 | 5 | |
--галоингаляции | 8 | 7 | 5 | 5 | |
13 | Гидропатия: | ||||
--душ циркулярный, или | 8 | 7 | 6 | 5 | |
--душ восходящий, или | 8 | 7 | 6 | 5 | |
--душ Шарко | 8 | 7 | 6 | 5 | |
14 | Кишечные процедуры: | ||||
--микроклизмы лекарственные | 7 | 6 | 5 | 5 | |
--очистительные клизмы | 1 | 1 | 1 | 1 | |
--сифонное промывание кишечника | 3 | 2 | 2 | 1 | |
15 | Фитоароматерапия | 8 | 7 | 5 | 5 |
16 | Физиотерапия: | ||||
--общая физиотерапия | 8-10 | 8 | 7 | 5 | |
--офтальмологическая физиотерапия (по показаниям) | 10 | 8 | 7 | 5 | |
17 | Фиточай | 10 | 8 | 7 | 6 |
18 | Посещение плавательного бассейна: | ||||
--свободное плавание, или | 17 | 14 | 12 | 10 | |
--ЛФК в воде | 14 | 11 | 9 | 7 | |
19 | Посещение тренажёрного зала | 17 | 14 | 12 | 10 |
20 | Приём минеральной воды | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
№ | Наименование услуги | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней |
---|---|---|---|---|---|
1 | Приём врача терапевта (первичный, повторный) | 4 | 4 | 3 | 2 |
2 | Приём врача педиатра | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Приём врача специалиста (по показаниям) | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Клинический анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Клинический анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Биохимический анализ крови (по показаниям) \кол-во показателей\ | 4 | 3 | 2 | 2 |
7 | УЗИ (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Приём минеральной воды | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
9 | Бальнеолечение: | ||||
--ванны минеральные. или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--ванны бишофитные, или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--ванны йодобромные, или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--ванны жемчужные с фитосолями, или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--ванны серные. или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--сухие углекислые ванны, или | 9 | 8 | 6 | 5 | |
--вихревые ванны для ног (для рук) | 9 | 8 | 6 | 5 | |
10 | Грязевые процедуры: | ||||
--грязевые аппликации (2 аппликации), или | 8 | 7 | 5 | 5 | |
--электрогрязь, или | 8 | 7 | 5 | 5 | |
11 | Массаж: | ||||
--ручной массаж | 8 | 7 | 6 | 5 | |
12 | Ингаляции: | ||||
--минеральные, или | 8 | 7 | 5 | 5 | |
--маслянные, или | 8 | 7 | 5 | 5 | |
--леарственные (травяные), или | 8 | 7 | 5 | 5 | |
--галоингаляции | 8 | 7 | 5 | 5 | |
13 | Фитоароматерапия | 8 | 7 | 5 | 5 |
14 | Физиотерапия: | ||||
--общая физиотерапия | 8-10 | 8 | 7 | 5 | |
--офтальмологическая физиотерапия (по показаниям) | 20 | 15 | 12 | 10 | |
15 | Фиточай | 10 | 8 | 7 | 6 |
16 | Посещение плавательного бассейна: | ||||
--свободное плавание, или | 17 | 14 | 12 | 10 | |
--ЛФК в воде | 14 | 11 | 9 | 7 | |
17 | Посещение тренажёрного зала | 17 | 14 | 12 | 10 |
- Ревматический эндомиокардит в активной фазе
- Миокардиты типа Абрамова-Фидлера и близкие к нему по тяжести
- Ишемическая болезнь сердца
- Недостаточность кровообращения выше II А стадии
- Постоянная форма мерцательной аритмии с недостаточностью кровообращения II А стадии и выше, пароксизмальная тахикардия
- Угрожающие жизни нарушения сердечного ритма в виде политопной, частой (10–15 в 1 мин и более), групповой и ранней экстрасистолии (3–5-й градации по Лауну), частые пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, полная атриовентрикулярная блокада II–III стадий с обморочными
Остались вопросы по выбору путёвки? Задайте их специалистам по санаторию «Машук»!