Номер «Стандарт 1-местный»
Основное о номере
Цены от 6 180 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Холодильник
- Полутораспальная кровать
- Телевизор
- Кондиционер
- Электрический чайник
- Набор чайной посуды
- Фен
Описание номера
Номер Стандарт одноместный это однокомнатный номер в санатории «Машук» в городе Пятигорск, общей площадью 12 кв.м. Он рассчитан на комфортное размещение и проживание одного отдыхающего. В номере имеется ванная комната с ванной и туалетом, в которой присутствуют все необходимые банные принадлежности, включая фен. В номере большое окно и балкон, из которого открывается прекрасный вид на город, а высокие потолки добавляют помещению больше света и воздуха. Хороший ремонт в комнате настроит на уютную домашнюю атмосферу, а удобная мебель подарит каждому гостю удовольствие от пребывания в санатории.
Цены номера «Номер «Стандарт 1-местный»»
Стоимость номера категории «1-местный 1 категория» санатория Машук Пятигорск
| Заезд в периоде 01.03.2026 - 30.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая путевка многопрофильная | 8 300 | - | - | Заказать |
| Лечебная программа на базе санатория | 7 650 | - | - | Заказать |
| Оздоровительная (без лечения) | 6 180 | - | - | Заказать |
| Программа «Офтальмологическая» | 8 350 | - | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.07.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная (без лечения) | 6 180 | - | - | Заказать |
| Программа «Офтальмологическая» | 8 630 | - | - | Заказать |
| Общетерапевтическая путевка многопрофильная | 8 480 | - | - | Заказать |
| Лечебная программа на базе санатория | 7 830 | - | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Лечебная программа на базе санатория | 7 670 | - | - | Заказать |
| Оздоровительная (без лечения) | 6 180 | - | - | Заказать |
| Программа «Офтальмологическая» | 8 370 | - | - | Заказать |
| Общетерапевтическая путевка многопрофильная | 8 320 | - | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.