Номер «Апартамент»
Основное о номере



Цены от 7 400 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Холодильник
- Телевизор
- Кондиционер
- Утюг
- Гладильная доска
- Стол и стулья
- Электрический чайник
- Набор чайной посуды
- Микроволновая печь
- Сейф
- Фен
- Махровый халат и полотенца
Описание номера
Номер Апартаменты двухместный трехкомнатный, общей площадью 38 кв.м, в санатории «Машук» в городе Пятигорске рассчитан на двух отдыхающих, предпочитающих повышенный комфорт и отличный сервис. Номер светлый и просторный состоит из спальни, гостиной и столовой. Элитная современная мебель, хороший ремонт, душевная уютная обстановка, несомненно, придётся по вкусу даже самым взыскательным постояльцам. Большие окна и высокие потолки добавят в пространство больше света и воздуха. Из окна номера и с балкона открывается шикарный вид на город и на склоны гор. Ванная комната совмещена с туалетом, плюс ванна и биде.
Здесь обеспечивается отличный уровень обслуживания, чтобы отдых и лечение проходили на высшем уровне.

Цены номера «Номер «Апартамент»»
Стоимость номера категории «3-комнатный «Аппартамент»» санатория Машук Пятигорск
Заезд в периоде 01.01.2025 - 28.02.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Откл.Лечебная программа на базе санатория | 8 250 | 7 250 | 7 680 | - | Заказать |
Общетерапевтическая путевка многопрофильная (расширенная) | 8 850 | 7 850 | 0 | - | Заказать |
Оздоровительная (без лечения) | 7 400 | 6 400 | 6 780 | - | Заказать |
Программа «Офтальмологическая» | 8 890 | 7 890 | 7 320 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.03.2025 - 30.06.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Оздоровительная (без лечения) | 7 400 | 6 400 | 6 780 | - | Заказать |
Программа «Офтальмологическая» | 9 010 | 8 010 | 8 440 | - | Заказать |
Откл.Лечебная программа на базе санатория | 8 370 | 7 370 | 7 800 | - | Заказать |
Общетерапевтическая путевка многопрофильная (расширенная) | 8 970 | 7 970 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.07.2025 - 31.10.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Оздоровительная (без лечения) | 7 400 | 6 400 | 6 780 | - | Заказать |
Программа «Офтальмологическая» | 9 160 | 8 160 | 8 590 | - | Заказать |
Откл.Лечебная программа на базе санатория | 8 520 | 7 520 | 7 950 | - | Заказать |
Общетерапевтическая путевка многопрофильная (расширенная) | 9 120 | 8 120 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.11.2025 - 31.12.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Оздоровительная (без лечения) | 7 400 | 6 400 | 6 780 | - | Заказать |
Программа «Офтальмологическая» | 9 040 | 8 040 | 8 470 | - | Заказать |
Откл.Лечебная программа на базе санатория | 8 400 | 7 400 | 7 830 | - | Заказать |
Общетерапевтическая путевка многопрофильная (расширенная) | 9 000 | 8 000 | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.