Путёвка «Лечение на базе санатория»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 420 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 12
- Возрастные ограничения: от 4 лет
Рекомендуется при
- болезни органов зрения;
- заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- болезни мочеполовой системы;
- заболевания нервной системы;
- болезни костно-мышечной системы;
- заболевания органов пищеварения;
- болезни системы кровообращения;
- заболевания органов дыхания;
- болезни кожи.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- повышение резистентности организма;
- прилив сил и жизненной энергии;
- продление ремиссии хронических заболеваний;
- нормализация обменных процессов.
Принцип путевки «Лечение на базе санатория» в санатории «Машук» включает в себя комплексное лечение и профилактику различных заболеваний. Программа лечения составляется индивидуально для каждого гостя, учитывая его заболевания и физическое состояние.
В рамках путевки предусмотрены следующие процедуры и услуги:
- Бальнеотерапия — лечение минеральными водами в бассейнах с минеральной водой.
- Физиотерапия — лечение с помощью физических факторов (электрические токи, ультразвук, магнитное поле, лазерное излучение и другие).
- Лечебные процедуры — массаж, грязелечение, ингаляции, кислородотерапия, лечебные ванны и другие.
- Лечение пищеварительной системы — специальная диета, которая помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта.
- Лечение нервной системы — для устранения стрессовых состояний и неврозов в санатории проводятся различные виды психотерапии и релаксации.
- Лечение опорно-двигательного аппарата — включает в себя комплекс упражнений, массаж и физиотерапию.
Опытный и профессиональный медперсонал в обязательном порядке назначает полноценный комплекс процедур, который поможет любому желающему восстановить своё здоровье.
Проживание в санатории города Пятигорска осуществляется в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для отдыха и лечения. В стоимость путевки включено трехразовое диетическое питание.
Кроме того, гости могут воспользоваться различными видами досуга и развлечений: бассейн, тренажерный зал, бильярд, кинотеатр, организованные экскурсии и др.
Выбрав путевку «Лечение на базе санатория» в санатории «Машук», все гости получат квалифицированную медицинскую помощь и проведут время в спокойной и приятной обстановке. Здесь они смогут отдохнуть и сосредоточиться на своем здоровье.
- Противопоказания
- Процедуры детской путевки
- Процедуры путевки для взрослых
- Цены путёвки
- Заболевания, передающиеся половым путем.
- Хронические заболевания в стадии обострения.
- Паразитарные заболевания.
- Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующие постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
- Заразные болезни глаз и кожи.
- Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
- Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
- Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
- Новообразования неуточненного характера (при отсутствии медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
- Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
- Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
- Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций непсихоневрологического профиля).
- Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
- Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
- Кахексия любого происхождения.
Путевка Лечение на базе санатория (многопрофильная) путевка* Детская | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | НаименованиеУслуги | 21День | 18Дней | 14Дней | 12Дней |
1 | Прием (осмотр,консультация)Врач-терапевт первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Прием (осмотр,консультация)Врач-терапевт повторный | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | Прием (осмотр,консультация)Врача специалиста (по показаниям) | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | Общий анализ мочи (по показаниям) | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | Общий анализ крови (по показаниям) | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | Биохимический анализ крови(по показаниям) | 3Показателя | 3Показателя | 2Показателя | 2Показателя |
7 | ЭКГ (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | УЗИ (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ | |||||
9 | Ванны жемчужные с фитосолямиИли | 9 | 8 | 7 | 6 |
10 | МинеральныИли | 9 | 8 | 7 | 6 |
11 | БишофитныеИли | 9 | 8 | 7 | 6 |
12 | ЙодобромныеИли | 9 | 8 | 7 | 6 |
13 | Серные или | 9 | 8 | 7 | 6 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||||
14 | Электрогрязь или | 8 | 7 | 6 | 5 |
15 | Грязевые аппликации(две аппликации) | 8 | 7 | 6 | 5 |
ИНГАЛЯЦИИ | |||||
16 | Минеральные, масляные или | 7 | 6 | 5 | 5 |
17 | Галоингаляции или | 7 | 6 | 5 | 5 |
18 | Лекарственные | 7 | 6 | 5 | 5 |
МАССАЖ | |||||
19 | Массаж 1,5 ед. | 8 | 7 | 6 | 5 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||||
20 | Офтальмологическая (по показаниям) | 20 | 15 | 12 | 10 |
21 | Общая | 8 | 7 | 5 | 5 |
22 | Плавательный бассейн | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
23 | Тренажерный зал | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
24 | Прием минеральной воды | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
25 | Фитококтейль | 10 | 8 | 7 | 6 |
№ | НаименованиеУслуги | 21День | 18Дней | 14Дней | 12Дней |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прием (осмотр,консультация)Врач-терапевт первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Прием (осмотр,консультация)Врач-терапевт повторный | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Прием (осмотр,консультация)Врача специалиста (по показаниям) | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | Общий анализ мочи (по показаниям) | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | Общий анализ крови (по показаниям) | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | Биохимический анализ крови(по показаниям) | 4Показателя | 3Показателя | 2Показателя | 2Показателя |
7 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | УЗИ (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Ректороманоскопия (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ | |||||
10 | Ванны жемчужные с фитосолямиИли | 9 | 8 | 7 | 6 |
11 | МинеральныИли | 9 | 8 | 7 | 6 |
12 | Сухие углекислыеИли | 9 | 8 | 7 | 6 |
13 | БишофитныеИли | 9 | 8 | 7 | 6 |
14 | ЙодобромныеИли | 9 | 8 | 7 | 6 |
15 | Вихревые для рук и ног | 9 | 8 | 7 | 6 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||||
16 | Грязевые аппликации(две аппликации) или | 8 | 7 | 6 | 5 |
17 | Грязевые тампоны или | 8 | 7 | 6 | 5 |
18 | Электрогрязь | 8 | 7 | 6 | 5 |
ИНГАЛЯЦИИ | |||||
19 | Минеральные, масляные или | 7 | 6 | 5 | 5 |
20 | Галоингаляции или | 7 | 6 | 5 | 5 |
21 | Лекарственные | 7 | 6 | 5 | 5 |
МАССАЖ | |||||
22 | Массаж 1,5 ед. Или | 8 | 7 | 6 | 5 |
23 | ПДМ | 8 | 7 | 6 | 5 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||||
24 | Общая | 8 | 7 | 5 | 5 |
КИШЕЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||||
25 | Сифонное промывание(по показания) | 3 | 2 | 2 | 1 |
26 | Очистительные клизмы(по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Лекарственные микроклизмы(по показаниям) | 7 | 6 | 5 | 5 |
ГИДРОПАТИЯ | |||||
28 | Душ Шарко или | 8 | 7 | 6 | 5 |
29 | Душ циркулярный или | 8 | 7 | 6 | 5 |
30 | Восходящий душ | 8 | 7 | 6 | 5 |
31 | Плавательный бассейн | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
32 | ЛФК в бассейне | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
33 | Тренажерный зал | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
34 | Сеанс общейпсихоэмоциональной разгрузки | 8 | 7 | 5 | 5 |
35 | Прием минеральной воды | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
36 | Фитококтейль | 10 | 8 | 7 | 6 |
Стоимость программы лечения по тарифу «Лечебная программа на базе санатория» санатория Машук Пятигорск
Заезд в периоде 01.07.2024 - 31.10.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
2-комнатный «Люкс» | 6 290 | 5 290 | 5 940 | - | Заказать |
2-местный 1-комнатный номер | 4 510 | - | 4 290 | - | Заказать |
Полулюкс | 6 020 | 4 820 | 0 | - | Заказать |
2-местный номер Полулюкс | 5 720 | - | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 01.11.2024 - 31.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
2-комнатный «Люкс» | 6 170 | 5 170 | 5 820 | - | Заказать |
1-местный 1-комнатный номер | 5 620 | - | 0 | - | Заказать |
Полулюкс | 6 020 | 4 820 | 0 | - | Заказать |
2-местный номер Полулюкс | 5 720 | - | 0 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.